370BX-RVE
  • 型号编码
  • 尺寸图

型号/项目 速比值 容许力矩 扭转刚度 瞬时容许最大转矩 传动精度 齿隙回差 寿命H 惯性力矩(I=GD²/4)/输入轴换算值 重量kg
轴输出 壳输出
370BX 81 80 8820 1176 22000 1 1 6000 8.75×10^(-4) 66.4
101 100 6.91×10^(-4)
118.5 117.5 5.75×10^(-4)
129 128 5.2×10^(-4)
154 153.8 4.12×10^(-4)
171 170 3.61×10^(-4)
192.4 191.4 3.07×10^(-4)

Last:120BX-RVE

Next:10CBX-RVC

版权 © 2017 广东宏博电子机械有限公司 All Right Reserved.