
| 型号/项目 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬时容许最大转矩 | 容许最高输入转速 | 容许最高输入转速 | 弧秒 | 设计寿命 h |
| Nm | Nm | Nm | Nm | r/min | r/min | ||||
| 14 | 30 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 16 | 8000 | 3500 | ≤20 | 10000 |
| 50 | 5.1 | 17 | 6.6 | 33 | ≤20 | 10000 | |||
| 80 | 7.4 | 22 | 10.5 | 45 | ≤10 | 15000 | |||
| 100 | 7.4 | 27 | 10.5 | 51 | ≤10 | 15000 |
Last:Without the
Next:SHF-17-I