
| 型号/项目 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬时容许最大转矩 | 容许最高输入转速 | 容许最高输入转速 | 弧秒 | 设计寿命 h |
| Nm | Nm | Nm | Nm | r/min | r/min | ||||
| 32 | 50 | 72 | 205 | 103 | 363 | 4500 | 3500 | ≤20 | 10000 |
| 80 | 112 | 289 | 159 | 540 | ≤10 | 15000 | |||
| 100 | 130 | 325 | 208 | 635 | ≤10 | 15000 | |||
| 120 | 130 | 335 | 205 | 652 | ≤10 | 15000 |
Last:SHF-14-I
Next:SHF-14-III