
| 型号/项目 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬时容许最大转矩 | 容许最高输入转速 | 容许最高输入转速 | 弧秒 | 设计寿命 h |
| Nm | Nm | Nm | Nm | r/min | r/min | ||||
| 17 | 30 | 8.4 | 15.2 | 11.5 | 29 | 7000 | 3500 | ≤20 | 10000 |
| 50 | 15.2 | 32 | 25 | 66 | ≤20 | 10000 | |||
| 80 | 21 | 41 | 26 | 83 | ≤10 | 15000 | |||
| 100 | 23 | 52 | 38 | 108 | ≤10 | 15000 |
Last:SHF-14-I
Next:SHF-20-III